Listino Prezzi
Stampa Pagina
| Prezzi x Persona al Giorno | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | Tenda | Adulti | Bambini | Visitatori | Cani | 2 Auto | 2 Moto | |
| 01-01-2007 | 31-12-2007 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prezzi per giorno ( minimo tassabile: Piazzola + 2 adulti ). Le tariffe sono comprensive di IVA ed imposte mentre sono escluse comodità extra. Per ogni piazzola è ammessa 1 sola auto compresa nel prezzo. | |||||||||
| Dal | Al | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2007 | 31-12-2007 | - | - | - | - | - | |||
| Prezzi per giorno (prenotabili per minimo 1 settimana da sabato a sabato). Le tariffe sono comprensive di IVA ed imposte. Sono escluse comodità extra. | |||||||||
| Tipo A: Bungalow per 2 Persone, Tipo B: Bungalow per 3 Persone, Tipo C: Bungalow per 4 Persone, Tipo D: Bungalow per 5 Persone, Tipo E: Bungalow per 6 Persone. |



