Prix
Imprimer cette Page
| Prix pour Jour et pour Personne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Au | Tente | Adultes | Enfants | Invitè | Chiens | 2 Voiture | 2 Motocycl. | |
| 01-01-2007 | 31-12-2007 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tarifs journaliers ( minimum imposable: 1 Emplacement + 2 adultes ). Ces tarifs comprennenttoutes les impôts, 1 parking auto pour emplacement mais non de commodité ni de prestations. | |||||||||
| Du | Au | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2007 | 31-12-2007 | - | - | - | - | - | |||
| Tarifs journaliers (minimum une semaine de Samedi à Samedi). Ces tarifs comprennenttoutes les impôts, 1 parking auto pour emplacement. Mais non de commodité ni de prestations. | |||||||||
| Type A: Bungalow pour 2 personnes, Type B: Bungalow pour 3 personnes, Type C: Bungalow pour 4 personnes, Type D: Bungalow pour 5 personnes, Type E: Bungalow pour 6 personnes. |



